小區戶型圖
【居室信息】 總面積:36.3㎡墻面面積:101.5㎡
【裝修清單】這部分內容,詳細記錄了效果圖所對應的房間中所需要的硬裝材料、軟裝材料、人工清單等信息,同時列出了所用材料的用量、品牌、價格。
項目 | 工種 | 工程量 | 單位 | 單價 | 總價 | 施工工藝 |
基層處理 | 泥瓦工 | - | 平方米 | - | 5034.4 | 工種:泥瓦工 工種說明:拉毛,鏟墻皮,基礎處理,膩子兩遍 |
貼壁紙 | 泥瓦工 | 101.5 | 平方米 | 3.2 | 324.8 | 工種:泥瓦工 工種說明:確定第一張墻紙的位置,一般從墻邊的陰角開始施工,并在墻上畫上鉛垂線,兩幅墻紙的邊緣接縫部位需用斜面接縫壓輥進行輥壓,以使墻紙粘貼牢固,接縫不會開裂。 |
鋪地磚 | 泥瓦工 | 36.3 | 平方米 | 35 | 1270.5 | 工種:泥瓦工 工種說明:1、先把下水口及地漏用塑料袋封好,掃凈放水沖凈地面泥土; 2、了解瓷磚的色澤及尺寸,計量地面尺寸,合理排列瓷磚; 3、地面1∶3的比例配比水泥沙漿干灰面鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼或用濕1:3的水泥沙漿直接鋪貼,厚度不超過4cm(根據地面平整度來定)地磚平整度2米之內誤差3mm,空鼓率為5% |
基層處理 | 木工 | - | 平方米 | - | 2457.9 | 工種:木工 工種說明:石膏陰角線條安裝、木龍骨石膏板 |
吊頂 | 木工 | 39.9 | 平方米 | 110 | 4389 | 工種:木工 工種說明:石膏陰角線條安裝、木龍骨石膏板 |
電改造 | 水電工 | 0 | 米 | 16 | 0 | 工種:水電工 工種說明: |
五金安裝 | 水電工 | 1 | 項 | 100 | 100 | 工種:水電工 工種說明: |
垃圾清運 | 保潔工 | 1 | 項 | 200 | 200 | 工種:保潔工 工種說明: |
【總價】¥ 21268.9 元
工程材料 | 品牌 | 規格型號 | 總量 | 單位 | 門店地址 |
地磚 | 新浪家居合作品牌 | 57 | 平方米 | ||
壁紙 | 特普麗 | ET9012 | 21 | 卷 | |
吊頂 | 新浪家居合作品牌 | 1 | 平方米 |
【總價】¥ 10080 元
產品類別 | 產品 | 品牌 | 規格型號 | 總量 | 單位 | 門店地址 |
家具信息 | 門 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 4 | 個 | |
衣柜 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 1 | 個 | ||
餐桌 | 挪亞家 | 0 | 1 | 個 | ||
椅子 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 5 | 個 | ||
雙人沙發 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
茶幾 | 百強 | 常規 | 2 | 個 | ||
茶幾 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
凳子 | 百強 | 常規 | 2 | 個 | ||
電視柜 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
門廳柜 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
書柜 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
燈具信息 | 臺燈 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 2 | 個 | |
筒燈 | 新浪家居合作品牌 | 0 | 12 | 個 | ||
吊燈 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | ||
五金信息 | 置物架 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | |
配飾信息 | 擺件 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | |
擺件 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 1 | 個 | ||
盆景 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | ||
地毯 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 1 | 個 | ||
擺件 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | ||
擺件 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 |
【總價】¥ 0 元
項目 | 工種 | 工程量 | 單位 | 單價 | 總價 | 施工工藝 |
基層處理 | 泥瓦工 | - | 平方米 | - | 5034.4 | 工種:泥瓦工 工種說明:拉毛,鏟墻皮,基礎處理,膩子兩遍 |
貼壁紙 | 泥瓦工 | 101.5 | 平方米 | 3.2 | 324.8 | 工種:泥瓦工 工種說明:確定第一張墻紙的位置,一般從墻邊的陰角開始施工,并在墻上畫上鉛垂線,兩幅墻紙的邊緣接縫部位需用斜面接縫壓輥進行輥壓,以使墻紙粘貼牢固,接縫不會開裂。 |
鋪地磚 | 泥瓦工 | 36.3 | 平方米 | 35 | 1270.5 | 工種:泥瓦工 工種說明:1、先把下水口及地漏用塑料袋封好,掃凈放水沖凈地面泥土; 2、了解瓷磚的色澤及尺寸,計量地面尺寸,合理排列瓷磚; 3、地面1∶3的比例配比水泥沙漿干灰面鋪底,磚背面用素水泥打漿鋪貼或用濕1:3的水泥沙漿直接鋪貼,厚度不超過4cm(根據地面平整度來定)地磚平整度2米之內誤差3mm,空鼓率為5% |
基層處理 | 木工 | - | 平方米 | - | 2457.9 | 工種:木工 工種說明:石膏陰角線條安裝、木龍骨石膏板 |
吊頂 | 木工 | 39.9 | 平方米 | 110 | 4389 | 工種:木工 工種說明:石膏陰角線條安裝、木龍骨石膏板 |
電改造 | 水電工 | 0 | 米 | 16 | 0 | 工種:水電工 工種說明: |
五金安裝 | 水電工 | 1 | 項 | 100 | 100 | 工種:水電工 工種說明: |
垃圾清運 | 保潔工 | 1 | 項 | 200 | 200 | 工種:保潔工 工種說明: |
【總價】¥ 21268 元
工程材料 | 品牌 | 規格型號 | 總量 | 單位 | 門店地址 |
地磚 | 新浪家居合作品牌 | 57 | 平方米 | ||
壁紙 | 特普麗 | ET9012 | 21 | 卷 | |
吊頂 | 新浪家居合作品牌 | 1 | 平方米 |
【總價】¥ 10080 元
產品類別 | 產品 | 品牌 | 規格型號 | 總量 | 單位 | 門店地址 |
家具信息 | 椅子 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 5 | 個 | |
餐桌 | 挪亞家 | 0 | 1 | 個 | ||
電視柜 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
衣柜 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 1 | 個 | ||
雙人沙發 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
書柜 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
凳子 | 百強 | 常規 | 2 | 個 | ||
門廳柜 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
茶幾 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | ||
茶幾 | 百強 | 常規 | 2 | 個 | ||
門 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 4 | 個 | ||
燈具信息 | 吊燈 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | |
筒燈 | 新浪家居合作品牌 | 0 | 12 | 個 | ||
臺燈 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 2 | 個 | ||
五金信息 | 置物架 | 百強 | 常規 | 1 | 個 | |
配飾信息 | 盆景 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | |
擺件 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | ||
地毯 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 1 | 個 | ||
擺件 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 | ||
擺件 | 新浪家居合作品牌 | 常規 | 1 | 個 | ||
擺件 | 新浪家居合作品牌 | 無 | 1 | 個 |
【總價】¥ 0 元